公称口径 | 阀体长度 |
DN20 | 68.5mm |
DN25 | 75mm |
DN32 | 84mm |
DN40 | 99mm |
项目 | 技术参数 |
连接方式 | 内螺纹连接 |
最大工作压力 | ≤1.6MPa |
数据存储 | 始终存储前四小时的水温及开、关阀时间,停电后数据存储10年以上 |
远传方式 | 与采集计算器通讯采用M-Bus远传 |
电源 | DC12V-DC24V或AC12V-AC24V |
电源静态功耗 | < 1W |
阀门扭矩 | < 4 N.m |
防护等级 | IP65 |
环境等级 | A级 |
温度范围 | (2~95)℃ |
安装位置 | 进水或回水、可水平或垂直安装 |
耐久性 | 连续开关10万次,阀门无故障 |
军人品质,服务可靠的白帽优化网提供建站授权技术支持 Copyright © 2007-2024 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 版权所有 辽ICP备13015033号-3 辽公网安备:21011102000245
本站图版文字视频这类版权声明:佳德联益能源科技无法鉴别所上传图片文字视频等知识版权,如果涉猎侵犯版权或违法内容,请及时通知联系本站法务138-4016-4561,官方将在第一时间及时删除!