项目 | 参数 | ||
材质(根据客户 需求) |
304不锈钢 | ||
球墨铸铁 | |||
碳钢 | |||
传感器型式 | 多声道 | ||
被测介质 | 水、污水及其他均匀质液体,并充满被测管道 | ||
准确度等级 | 2级 | ||
测量范围 | 温度范围 | 4℃~130℃ | |
温差范围 | 3℃~75℃ | ||
压力损失 | <25kPa | ||
最高工作压力 | 1.6MPa/2.5.MPa(默认1.6 MPa) | ||
准确度等级 | 2级 | ||
按键 | 磁感应键盘 | ||
显示主要内容 | 液晶8位数字+提示符 | ||
累计热量(MW.h)、功率(Kw), 累计冷量(MW.h)、功率(Kw),瞬时流量m³/h、累计流量m³,日期、工作时间(h),进水温度(℃)、回水温度(℃)、温差(K),表号、厂商代码 | |||
工作电源 | 电池供电 | 3.6V锂电池供电(可连续工作8年以上) | |
外部供电 | DC24V(订货时备注) | ||
防护等级 | IP68 | ||
环境等级 | A类/B类 | ||
存储温度 | -25℃~55℃ | ||
温度传感器 | Pt1000,标准线长3米(加长需要定制),温度分辨率0.01℃ | ||
数据存储(E2PROM) | 按月存储热量、累计流量和相对应的时间等数据,可存储最近48个月的数据 | ||
安装方式、位置 | 水平或垂直、进水或回水 | ||
通 讯 方 式 |
M-BUS(默认,其他方式订货时提出) RS-485 LoRa NB-IoT |
波特率2400bps/4800bps/9600bps默认2400bps, 内置CJ/T188协议和Modbus协议 |
公称直径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
最小流量qi(m³/h) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 |
分界流量qt(m³/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
最大流量qs(m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
军人品质,服务可靠的白帽优化网提供建站授权技术支持 Copyright © 2007-2024 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 版权所有 辽ICP备13015033号-3 辽公网安备:21011102000245
本站图版文字视频这类版权声明:佳德联益能源科技无法鉴别所上传图片文字视频等知识版权,如果涉猎侵犯版权或违法内容,请及时通知联系本站法务138-4016-4561,官方将在第一时间及时删除!